Системаи Scaffolding Kwikstage
Kwikstage Scaffold як системаи бисёрҳадаф ва ба осонӣ ростқавлии модулӣ мебошад, ки мо онро исканҷаи фаврии марҳила низ меномем. Ҷузъҳои асосии системаи Kwikstage, аз ҷумла: стандартҳои квикстаж, дафтарҳо (горизонталҳо), трансомҳои квикстаҷӣ, панҷараҳои галстукӣ, тахтаи пӯлод, қавсҳои диагоналӣ, пойгоҳҳои танзимшаванда ва ғайра. Табобати сатҳи он одатан бо хокаи ранга, рангкардашуда, электрогалванӣ, галванӣ гарм карда мешавад. .
Шумо метавонед намудҳои гуногуни системаи scaffolding kwikstage дар корхонаи Huayou ёфт. Kwikstage навъи Austria, навъи Бритониё ва навъи Африқо вуҷуд дорад. Фарқи байни онҳо андозаҳо, ҷузъҳо ва замимаҳоест, ки дар стандарти амудии kwikstage кафшер карда шудаанд. Мисли навъҳои гуногун, онҳо дар бозори Британияи Кабир, Австрия, Африқо маъмуланд.
Мушаххасоти асосӣ барои scaffolds kwickstage вуҷуд дорад.
Kwikstage scaffolding амудӣ / стандартӣ
НОМ | ДАРОЗ (М) | Андозаи муқаррарӣ (мм) | МАТЕРИАЛХО |
Амудӣ/Стандарт | L=0,5 | OD48.3, Thk 3.0/3.2/3.6/4.0 | Q235/Q355 |
Амудӣ/Стандарт | L=1,0 | OD48.3, Thk 3.0/3.2/3.6/4.0 | Q235/Q355 |
Амудӣ/Стандарт | L=1,5 | OD48.3, Thk 3.0/3.2/3.6/4.0 | Q235/Q355 |
Амудӣ/Стандарт | L=2,0 | OD48.3, Thk 3.0/3.2/3.6/4.0 | Q235/Q355 |
Амудӣ/Стандарт | L=2,5 | OD48.3, Thk 3.0/3.2/3.6/4.0 | Q235/Q355 |
Амудӣ/Стандарт | L=3,0 | OD48.3, Thk 3.0/3.2/3.6/4.0 | Q235/Q355 |
Китобчаи тахтаи Kwikstage
НОМ | ДАРОЗ (М) | Андозаи муқаррарӣ (мм) |
Бухгалтерия | L=0,5 | OD48.3, Thk 3.0-4.0 |
Бухгалтерия | L=0,8 | OD48.3, Thk 3.0-4.0 |
Бухгалтерия | L=1,0 | OD48.3, Thk 3.0-4.0 |
Бухгалтерия | L=1,2 | OD48.3, Thk 3.0-4.0 |
Бухгалтерия | L=1,8 | OD48.3, Thk 3.0-4.0 |
Бухгалтерия | L=2,4 | OD48.3, Thk 3.0-4.0 |
Квикстаж барои қаҳвахона
НОМ | ДАРОЗ (М) | Андозаи муқаррарӣ (мм) |
Брейс | L=1,83 | OD48.3, Thk 3.0-4.0 |
Брейс | L=2,75 | OD48.3, Thk 3.0-4.0 |
Брейс | L=3,53 | OD48.3, Thk 3.0-4.0 |
Брейс | L=3,66 | OD48.3, Thk 3.0-4.0 |
Квикстаж трамплини scaffolding
НОМ | ДАРОЗ (М) | Андозаи муқаррарӣ (мм) |
Трансом | L=0,8 | OD48.3, Thk 3.0-4.0 |
Трансом | L=1,2 | OD48.3, Thk 3.0-4.0 |
Трансом | L=1,8 | OD48.3, Thk 3.0-4.0 |
Трансом | L=2,4 | OD48.3, Thk 3.0-4.0 |
Kwikstage scaffolding transom бармегардад
НОМ | ДАРОЗ (М) |
Бозгашт ба Transom | L=0,8 |
Бозгашт ба Transom | L=1,2 |
Kwikstage braket платформаи scaffolding
НОМ | WIDTH(MM) |
Брамзи як платформаи тахта | В=230 |
Брамзи ду платформаи Шӯрои | В=460 |
Брамзи ду платформаи Шӯрои | В=690 |
Kwikstage панҷара ақди scaffolding
НОМ | ДАРОЗ (М) | андоза(мм) |
Брамзи як платформаи тахта | L=1,2 | 40*40*4 |
Брамзи ду платформаи Шӯрои | L=1,8 | 40*40*4 |
Брамзи ду платформаи Шӯрои | L=2,4 | 40*40*4 |
Шӯрои пӯлоди scaffolding Kwikstage
НОМ | ДАРОЗ (М) | Андозаи муқаррарӣ (мм) | МАТЕРИАЛХО |
Шӯрои пӯлод | L=0,54 | 260*63*1.5 | Q195/235 |
Шӯрои пӯлод | L=0,74 | 260*63*1.5 | Q195/235 |
Шӯрои пӯлод | L=1,2 | 260*63*1.5 | Q195/235 |
Шӯрои пӯлод | L=1,81 | 260*63*1.5 | Q195/235 |
Шӯрои пӯлод | L=2,42 | 260*63*1.5 | Q195/235 |
Шӯрои пӯлод | L=3,07 | 260*63*1.5 | Q195/235 |