Te anga o te arawhata roa mo te piki ake o te pumau
Kupu Whakataki
Mai i to maatau whakatuu i te tau 2019, kua nui haere te ahunga whakamua o taatau taonga, me o maatau hua i te nuinga o nga whenua 50 o te ao. Ko ta tatou pumau ki te kounga me te makona o te kaihoko kua arahi tatou ki te whakawhanake i tetahi punaha whakaputa whanui e tika ana kia tutuki i a maatau kaihoko me te whai hua.
I to maatau kamupene, e mohio ana tatou ki te hiranga o te haumaru me te mau tonu ki nga otinga o te scaffudding. Koinei te take e whakarite i nga rauemi kounga nui me nga hoahoa auaha i roto i o maatau hua. Ā tātouPūnaha anga scafforadEhara i te whakatutuki noa i nga paerewa ahumahi, engari ka nui hoki te tumanako, e whakarato ana i te turanga pono mo tetahi mahi hanga.
Papaa scaffold
1.
Ingoa | Rahi mm | Matua ngongo mm | Ko etahi atu ngongo mm | Paparahi maitai | mata |
Wāhi matua | 1219x1930 | 42x2.4 / 2.2 / 1.8 / 1.6 / 1.4 | 25 / 21x1.0 / 1.2 / 1.5 | Q195-Q235 | Tuhinga o mua. |
1219x1700 | 42x2.4 / 2.2 / 1.8 / 1.6 / 1.4 | 25 / 21x1.0 / 1.2 / 1.5 | Q195-Q235 | Tuhinga o mua. | |
1219x154 | 42x2.4 / 2.2 / 1.8 / 1.6 / 1.4 | 25 / 21x1.0 / 1.2 / 1.5 | Q195-Q235 | Tuhinga o mua. | |
914x1700 | 42x2.4 / 2.2 / 1.8 / 1.6 / 1.4 | 25 / 21x1.0 / 1.2 / 1.5 | Q195-Q235 | Tuhinga o mua. | |
H anga | 1219x1930 | 42x2.4 / 2.2 / 1.8 / 1.6 / 1.4 | 25 / 21x1.0 / 1.2 / 1.5 | Q195-Q235 | Tuhinga o mua. |
1219x1700 | 42x2.4 / 2.2 / 1.8 / 1.6 / 1.4 | 25 / 21x1.0 / 1.2 / 1.5 | Q195-Q235 | Tuhinga o mua. | |
1219x1219 | 42x2.4 / 2.2 / 1.8 / 1.6 / 1.4 | 25 / 21x1.0 / 1.2 / 1.5 | Q195-Q235 | Tuhinga o mua. | |
1219x914 | 42x2.4 / 2.2 / 1.8 / 1.6 / 1.4 | 25 / 21x1.0 / 1.2 / 1.5 | Q195-Q235 | Tuhinga o mua. | |
ARADONAL / TE WHAKAMAHI KAUPAPA | 1050x1829 | 33x2.0 / 1.8 / 1.6 | 25x1.5 | Q195-Q235 | Tuhinga o mua. |
Ripeka ripeka | 1829x1219x2198 | 21x1.0 / 1.1 / 1.2 / 1.4 | Q195-Q235 | Tuhinga o mua. | |
1829x914x2045 | 21x1.0 / 1.1 / 1.2 / 1.4 | Q195-Q235 | Tuhinga o mua. | ||
1928x610x1928 | 21x1.0 / 1.1 / 1.2 / 1.4 | Q195-Q235 | Tuhinga o mua. | ||
1219x1219x1724 | 21x1.0 / 1.1 / 1.2 / 1.4 | Q195-Q235 | Tuhinga o mua. | ||
1219x610x1363 | 21x1.0 / 1.1 / 1.2 / 1.4 | Q195-Q235 | Tuhinga o mua. |
2. Haere i te anga anga -Ko te momo momo
Ingoa | Tube me te matotoru | Patohia te raka | Paparahi maitai | Taumaha KG | Taumaha Lbs |
6'4 "H x 3'w - Waru i te anga anga | OD 1.69 "matotoru 0.098" | Maturuturu raka | Q235 | 18.60 | 41.00 |
6'4 "H x 42" W - Walk anga anga | OD 1.69 "matotoru 0.098" | Maturuturu raka | Q235 | 19.30 | 42.50 |
6'4 "HX 5'w - Haereere i te anga anga | OD 1.69 "matotoru 0.098" | Maturuturu raka | Q235 | 21.35 | 47.00 |
6'4 "H x 3'w - Waru i te anga anga | OD 1.69 "matotoru 0.098" | Maturuturu raka | Q235 | 18.15 | 40.00 |
6'4 "H x 42" W - Walk anga anga | OD 1.69 "matotoru 0.098" | Maturuturu raka | Q235 | 19.00 | 42.00 |
6'4 "HX 5'w - Haereere i te anga anga | OD 1.69 "matotoru 0.098" | Maturuturu raka | Q235 | 21.00 | 46.00 |
3. Momo Momo Mason
Ingoa | Rahi Tube | Patohia te raka | Paparahi maitai | Taumaha KG | Taumaha Lbs |
3'hx 5'w - Mason anga | OD 1.69 "matotoru 0.098" | Maturuturu raka | Q235 | 12.25 | 27.00 |
4'hx 5'w - Mason anga | OD 1.69 "matotoru 0.098" | Maturuturu raka | Q235 | 15.00 | 33.00 |
5'hx 5'w - Mason anga | OD 1.69 "matotoru 0.098" | Maturuturu raka | Q235 | 16.80 | 37.00 |
6'4''HX 5'W - Mason anga | OD 1.69 "matotoru 0.098" | Maturuturu raka | Q235 | 20.40 | 45.00 |
3'hx 5'w - Mason anga | OD 1.69 "matotoru 0.098" | C-raka | Q235 | 12.25 | 27.00 |
4'hx 5'w - Mason anga | OD 1.69 "matotoru 0.098" | C-raka | Q235 | 15.45 | 34.00 |
5'hx 5'w - Mason anga | OD 1.69 "matotoru 0.098" | C-raka | Q235 | 16.80 | 37.00 |
6'4''HX 5'W - Mason anga | OD 1.69 "matotoru 0.098" | C-raka | Q235 | 19.50 | 43.00 |
4
Tūroro | whānui | Tōroa |
1.625 '' | 3 '(914.4mm) / 5' (1524mm) | 4 '(1219.2mm) / 20' '(508mm) / 40' (1016mm) |
1.625 '' | 5' | 4 '(1219.2mm) / 5' (1524mm) / 6'8 '(2032mm) / 20' (508mm) |
5.Flip Te Momo Taiao-Amerika
Tūroro | Whānui | Tōroa |
1.625 '' | 3 '(914.4mm) | 5'1 '' (1549.4mm) / 6'7 '(2006.6.6mm) |
1.625 '' | 5 '(1524mm) | 2'1 '' (635mm) / 3'9. 939.8mm) / 4'1 '(1244.6mm) / 549mm) |
6
Tūroro | Whānui | Tōroa |
1.625 '' | 3 '(914.4mm) | 6'7 '' (2006.6.6mm) |
1.625 '' | 5 '(1524mm) | 3'1 '' (939.8mm) / 4'1 '(1244.6mm) / 5'1' (1549.4mm) / 2006mm) |
1.625 '' | 42 '' (1066.8mm) | 6'7 '' (2006.6.6mm) |
7. VAUngOard Lock Puka-Amerika
Tūroro | Whānui | Tōroa |
1.69 ' | 3 '(914.4mm) | 5 '(1524mm) / 6'4' '(1930.4mm) |
1.69 ' | 42 '' (1066.8mm) | 6'4 '' (1930.4mm) |
1.69 ' | 5 '(1524mm) | 3 '(914.4mm) / 4' (1219.2mm) / 5 '(1524mm) / 6'4' (1930.4mm) |
Painga hua
1. Apapamahi papaKo te waahanga o te punaha anga whanui kei roto nga waahanga penei i nga pereti ripeka, nga koti o te turanga, nga papa u-upoko, me te hono atu i nga titi i hangaia kia kaha ake ai.
2. Ko tana hanganga kaha ka taea te tu ki nga taumaha taumaha, he pai ki nga kaupapa noho me te arumoni.
3. Kua hangaia nga rohi paparanga mo te waatea me te mahi, he mea nui mo nga kaimahi e tika ana kia neke tere me te whai hua ki te mahi.
Hua Te Huarahi Hua
1. Ko tetahi o nga taumahatanga nui ko te taumaha. Ko nga taonga kaha e whakamahia ana i roto i tana hanga ka taea te huri ki te kawe me te whakauru, ina koa i nga waahi iti.
2
FQ
Q1. He aha nga taonga e whakamahia ana mo te anga papa?
Ko te nuinga o nga papa papawhata he mea hanga i te maitai maitai-kounga nui, te konumohe ranei, me te pupuri i te mau me te whakaeke ki te kakahu me te roimata.
Q2. Me pehea te pumau o te anga o te papa?
TeTe anga raima scaffolddingkua hangaia kia pai ake ai te tohatoha i te taumaha me te tautoko, te whakaiti i te mate o te waa ka whakamahia.
Q3. Ko te anga anga anga e rite ana ki etahi atu waahanga tohu?
Ae, kua hangaia nga papa o te papa kia pai ai te mahi me etahi atu waahanga tohu penei i te whiti o te ripeka me nga koti o raro hei hanga i tetahi hanganga kaha.