Kwikstage足場システム
Kwikstage Scaffold は、多目的で簡単に組み立てられるモジュール式足場システムで、クイック ステージ足場とも呼ばれます。 Kwikstage システムの主なコンポーネントには、kwikstage 標準、元帳 (水平)、kwikstage トランサム、タイバー、鋼板、斜めブレース、調整可能なジャッキ ベースなどが含まれます。その表面処理は通常、粉体塗装、塗装、電気亜鉛メッキ、溶融亜鉛メッキです。 。
Huayou工場ではさまざまなタイプのkwikstage足場システムを見つけることができます。 kwikstageには、オーストラリア型、英国型、アフリカ型のkwikstageがあります。それらの違いは、サイズ、コンポーネント、およびkwikstage垂直標準に溶接されたアクセサリです。さまざまなタイプと同様に、英国、オーストラリア、アフリカ市場でよく使用されています。
kwickstage足場の主な仕様は以下の通りです。
Kwikstage足場垂直/標準
名前 | 長さ(メートル) | 通常サイズ(MM) | 材料 |
縦型/標準 | L=0.5 | OD48.3、厚さ3.0/3.2/3.6/4.0 | Q235/Q355 |
縦型/標準 | L=1.0 | OD48.3、厚さ3.0/3.2/3.6/4.0 | Q235/Q355 |
縦型/標準 | L=1.5 | OD48.3、厚さ3.0/3.2/3.6/4.0 | Q235/Q355 |
縦型/標準 | L=2.0 | OD48.3、厚さ3.0/3.2/3.6/4.0 | Q235/Q355 |
縦型/標準 | L=2.5 | OD48.3、厚さ3.0/3.2/3.6/4.0 | Q235/Q355 |
縦型/標準 | L=3.0 | OD48.3、厚さ3.0/3.2/3.6/4.0 | Q235/Q355 |
Kwikstage足場台帳
名前 | 長さ(メートル) | 通常サイズ(MM) |
元帳 | L=0.5 | OD48.3、厚さ3.0-4.0 |
元帳 | L=0.8 | OD48.3、厚さ3.0-4.0 |
元帳 | L=1.0 | OD48.3、厚さ3.0-4.0 |
元帳 | L=1.2 | OD48.3、厚さ3.0-4.0 |
元帳 | L=1.8 | OD48.3、厚さ3.0-4.0 |
元帳 | L=2.4 | OD48.3、厚さ3.0-4.0 |
Kwikstage足場ブレース
名前 | 長さ(メートル) | 通常サイズ(MM) |
ブレース | L=1.83 | OD48.3、厚さ3.0-4.0 |
ブレース | L=2.75 | OD48.3、厚さ3.0-4.0 |
ブレース | L=3.53 | OD48.3、厚さ3.0-4.0 |
ブレース | L=3.66 | OD48.3、厚さ3.0-4.0 |
Kwikstage足場欄間
名前 | 長さ(メートル) | 通常サイズ(MM) |
欄間 | L=0.8 | OD48.3、厚さ3.0-4.0 |
欄間 | L=1.2 | OD48.3、厚さ3.0-4.0 |
欄間 | L=1.8 | OD48.3、厚さ3.0-4.0 |
欄間 | L=2.4 | OD48.3、厚さ3.0-4.0 |
Kwikstage足場リターントランサム
名前 | 長さ(メートル) |
リターン欄間 | L=0.8 |
リターン欄間 | L=1.2 |
Kwikstage足場プラットフォームブレーキ
名前 | 幅(MM) |
ワンボードプラットフォームブレーキ | W=230 |
2 ボード プラットフォーム ブレーキ | 幅=460 |
2 ボード プラットフォーム ブレーキ | W=690 |
Kwikstage足場タイバー
名前 | 長さ(メートル) | サイズ(MM) |
ワンボードプラットフォームブレーキ | L=1.2 | 40*40*4 |
2 ボード プラットフォーム ブレーキ | L=1.8 | 40*40*4 |
2 ボード プラットフォーム ブレーキ | L=2.4 | 40*40*4 |
Kwikstage足場鋼板
名前 | 長さ(メートル) | 通常サイズ(MM) | 材料 |
スチールボード | L=0.54 | 260*63*1.5 | Q195/235 |
スチールボード | L=0.74 | 260*63*1.5 | Q195/235 |
スチールボード | L=1.2 | 260*63*1.5 | Q195/235 |
スチールボード | L=1.81 | 260*63*1.5 | Q195/235 |
スチールボード | L=2.42 | 260*63*1.5 | Q195/235 |
スチールボード | L=3.07 | 260*63*1.5 | Q195/235 |