Tsarin tsarin scapfolding
Gabatarwa Kamfanin
Tianjin Huayou scapfolding Co., Ltd yana cikin gari tianjin, wanda shine mafi yawan masana'antu na ƙarfe da samfuran samfurori. Bugu da ƙari, birni ne na tashar jiragen ruwa da ke sauƙaƙa jigilar kaya zuwa kowane Port a duk faɗin duniya.
Mun kware a cikin samar da samfuran samfuri iri-iri, yana da tsarin sikelin tsari sune ɗayan yawancin sanannun sanannun tsarin da ake amfani da su a duniya. Har yanzu, mun riga mun kawo nau'ikan firam iri iri, babban firam, h firam, frame frame, frame frame, kulle kulle makullin da sauransu.
Kuma duk daban-daban magani, foda mai rufi, pre-gv., Zafi mai tsoma Galv. da sauransu kayan karfe aji, Q195, Q235, Q355 da sauransu.
A halin yanzu, samfuranmu suna fitarwa zuwa ƙasashe da yawa waɗanda daga yankin Asiya ta kudu masoya, Kasuwancin Gabas ta Tsakiya da Turai, Amurka, da sauransu.
Koginmu: "Ingancin farko, Abokin ciniki da sabis na ƙarshe." Muna sadaukar da kanmu don saduwa da ku
Bukatun da inganta hadin gwiwarmu masu mahimmanci.
Frames na Scapfolding Frames
1
Suna | Girman MM | Babban bututu mm | Sauran bututu mm | Karfe sa | farfajiya |
Babban firam | 1219x1930 | 42x2.4 / 2.2 / 1.8 / 1.6 / 1.4 | 25 / 21x1.0 / 1.2 / 1.5 | Q195-Q235 | Pre-gv. |
1219x1700 | 42x2.4 / 2.2 / 1.8 / 1.6 / 1.4 | 25 / 21x1.0 / 1.2 / 1.5 | Q195-Q235 | Pre-gv. | |
1219x1524 | 42x2.4 / 2.2 / 1.8 / 1.6 / 1.4 | 25 / 21x1.0 / 1.2 / 1.5 | Q195-Q235 | Pre-gv. | |
914x1700 | 42x2.4 / 2.2 / 1.8 / 1.6 / 1.4 | 25 / 21x1.0 / 1.2 / 1.5 | Q195-Q235 | Pre-gv. | |
H firam | 1219x1930 | 42x2.4 / 2.2 / 1.8 / 1.6 / 1.4 | 25 / 21x1.0 / 1.2 / 1.5 | Q195-Q235 | Pre-gv. |
1219x1700 | 42x2.4 / 2.2 / 1.8 / 1.6 / 1.4 | 25 / 21x1.0 / 1.2 / 1.5 | Q195-Q235 | Pre-gv. | |
1219x1219 | 42x2.4 / 2.2 / 1.8 / 1.6 / 1.4 | 25 / 21x1.0 / 1.2 / 1.5 | Q195-Q235 | Pre-gv. | |
1219x914 | 42x2.4 / 2.2 / 1.8 / 1.6 / 1.4 | 25 / 21x1.0 / 1.2 / 1.5 | Q195-Q235 | Pre-gv. | |
A kwance / abin tafiya | 1050x1829 | 33X2.0 / 1.8 / 1.6 | 25x1.5 | Q195-Q235 | Pre-gv. |
Rajiska | 1829x1219x2198 | 21x1.0 / 1.1 / 1.2 | Q195-Q235 | Pre-gv. | |
1829x914x2045 | 21x1.0 / 1.1 / 1.2 | Q195-Q235 | Pre-gv. | ||
1928x610x1928 | 21x1.0 / 1.1 / 1.2 | Q195-Q235 | Pre-gv. | ||
1219x1219x1724 | 21x1.0 / 1.1 / 1.2 | Q195-Q235 | Pre-gv. | ||
1219x610X1363 | 21x1.0 / 1.1 / 1.2 | Q195-Q235 | Pre-gv. |
2. Yi tafiya da fuka -Ka
Suna | Bututu da kauri | Nau'in makullin | Karfe sa | Nauyi kg | Nauyi lbs |
6'4 "H X 3'W - Yi tafiya da fam ɗin | Yarinya 1.69 "kauri 0.098" | Kulle Barci | Q235 | 18,60 | 41,00 |
6'4 "H X 42" W - Wakd Thru | Yarinya 1.69 "kauri 0.098" | Kulle Barci | Q235 | 19.30 | 42.50 |
6'4 "Hx 5'W - Yi tafiya da fam ɗin | Yarinya 1.69 "kauri 0.098" | Kulle Barci | Q235 | 21.35 | 47.00 |
6'4 "H X 3'W - Yi tafiya da fam ɗin | Yarinya 1.69 "kauri 0.098" | Kulle Barci | Q235 | 18.15 | 40.00 |
6'4 "H X 42" W - Wakd Thru | Yarinya 1.69 "kauri 0.098" | Kulle Barci | Q235 | 19.00 | 42,00 |
6'4 "Hx 5'W - Yi tafiya da fam ɗin | Yarinya 1.69 "kauri 0.098" | Kulle Barci | Q235 | 21.00 | 46.00 |
3. Nau'in Mason
Suna | Girman bututu | Nau'in makullin | Karfe sa | Nauyi kg | Nauyi lbs |
3'Hx 5'W - Mason Fabin | Yarinya 1.69 "kauri 0.098" | Kulle Barci | Q235 | 12.25 | 27.00 |
4'hx 5'W - Mason Fabin | Yarinya 1.69 "kauri 0.098" | Kulle Barci | Q235 | 15.00 | 33.00 |
5'Hx 5'W - Mason Fabin | Yarinya 1.69 "kauri 0.098" | Kulle Barci | Q235 | 16.80 | 37.00 |
6'4''hx 5'W - Mason Fabin | Yarinya 1.69 "kauri 0.098" | Kulle Barci | Q235 | 20.40 | 45,00 |
3'Hx 5'W - Mason Fabin | Yarinya 1.69 "kauri 0.098" | C-kulle | Q235 | 12.25 | 27.00 |
4'hx 5'W - Mason Fabin | Yarinya 1.69 "kauri 0.098" | C-kulle | Q235 | 15.45 | 34.00 |
5'Hx 5'W - Mason Fabin | Yarinya 1.69 "kauri 0.098" | C-kulle | Q235 | 16.80 | 37.00 |
6'4''hx 5'W - Mason Fabin | Yarinya 1.69 "kauri 0.098" | C-kulle | Q235 | 19.50 | 43.00 |
4. Snap akan nau'in tsarin Amurka
Gaira | nisa | Tsawo |
1.625 '' | 3 '(914.4mm) / 5' (1524mm) | 4 '(1219.2Mmm) / 20' '(508mm) / 40' '(1016mm) |
1.625 '' | 5' | 4 '(1219.2Mmm) / 5' (1524mm) / 6'8) (2032mm) / 20 '' '' (508) |
5.FIP COUTUL
Gaira | Nisa | Tsawo |
1.625 '' | 3 '(914.4mm) | 5'1 '' (1549.4mm) / 2006.6mm) |
1.625 '' | 5 '(1524mm) | 2'1 '' (635mm) / 4'1mm) / 4'1 '' (1244.6mm) / 5'1 '' (1549.4mm) |
6. Nau'in Kulle Kulle-Amurka
Gaira | Nisa | Tsawo |
1.625 '' | 3 '(914.4mm) | 6'7 '' (2006.6mm) |
1.625 '' | 5 '(1524mm) | 3'1 '' (939.8mm) / 4'1 '' (1244.6mm) / 5'1 '' (1549) / 5'1 '' (1549.4mm) / 6'7 |
1.625 '' | 42 '' '(1066.8mm) | 6'7 '' (2006.6mm) |
7. Nau'in Kulle Vanguard Lock
Gaira | Nisa | Tsawo |
1.69 '' | 3 '(914.4mm) | 5 '(1524mm) / 6'4m) / 67.4mm) |
1.69 '' | 42 '' '(1066.8mm) | 6'4 '' (1930.4mm) |
1.69 '' | 5 '(1524mm) | 3 '(914.4mm) / 4' (1219.2mm) / 5 '(1524mm) / 6'4' '(1930.4mm) |