Marco base universal para satisfacer as necesidades do proxecto
Introdución do produto
Presentamos os nosos sistemas de andamios de marco premium, a pedra angular dos nosos extensos produtos de estadas, deseñados para satisfacer as diversas necesidades dos proxectos de construción en todo o mundo. Como fabricante e provedor líder, centrámonos en ofrecer solucións de estadas de alta calidade que garantan a seguridade, a eficiencia e a fiabilidade nas obras de construción.
O nososistema de andamio marcoé coñecida pola súa versatilidade e resistencia, polo que é un dos sistemas de andamios máis populares a nivel mundial. Deseñado cun marco base universal, o sistema está deseñado para adaptarse perfectamente a unha variedade de requisitos do proxecto, proporcionando unha base estable para calquera traballo de construción. Tanto se está a traballar nun edificio residencial, comercial ou industrial, o noso sistema de andamios é ideal para satisfacer as necesidades do seu proxecto.
No núcleo do noso negocio está o compromiso coa innovación e a excelencia. Esforzámonos continuamente por mellorar os nosos produtos, incorporando os últimos avances en tecnoloxía de andamios. Os nosos sistemas de andamios de marco non só cumpren os estándares internacionais de seguridade, senón que tamén son fáciles de montar e desmontar, o que lle aforra un valioso tempo e recursos no lugar.
Marcos de andamio
1. Especificación do marco de andamio-Tipo de Asia do Sur
Nome | Tamaño mm | Tubo principal mm | Outro tubo mm | grao de aceiro | superficie |
Cadro principal | 1219 x 1930 | 42x2,4/2,2/1,8/1,6/1,4 | 25/21x1,0/1,2/1,5 | Q195-Q235 | Pre-Galv. |
1219 x 1700 | 42x2,4/2,2/1,8/1,6/1,4 | 25/21x1,0/1,2/1,5 | Q195-Q235 | Pre-Galv. | |
1219 x 1524 | 42x2,4/2,2/1,8/1,6/1,4 | 25/21x1,0/1,2/1,5 | Q195-Q235 | Pre-Galv. | |
914 x 1700 | 42x2,4/2,2/1,8/1,6/1,4 | 25/21x1,0/1,2/1,5 | Q195-Q235 | Pre-Galv. | |
Marco H | 1219 x 1930 | 42x2,4/2,2/1,8/1,6/1,4 | 25/21x1,0/1,2/1,5 | Q195-Q235 | Pre-Galv. |
1219 x 1700 | 42x2,4/2,2/1,8/1,6/1,4 | 25/21x1,0/1,2/1,5 | Q195-Q235 | Pre-Galv. | |
1219 x 1219 | 42x2,4/2,2/1,8/1,6/1,4 | 25/21x1,0/1,2/1,5 | Q195-Q235 | Pre-Galv. | |
1219 x 914 | 42x2,4/2,2/1,8/1,6/1,4 | 25/21x1,0/1,2/1,5 | Q195-Q235 | Pre-Galv. | |
Marco horizontal/paseo | 1050 x 1829 | 33x2,0/1,8/1,6 | 25 x 1,5 | Q195-Q235 | Pre-Galv. |
Brazo cruzado | 1829x1219x2198 | 21x1,0/1,1/1,2/1,4 | Q195-Q235 | Pre-Galv. | |
1829x914x2045 | 21x1,0/1,1/1,2/1,4 | Q195-Q235 | Pre-Galv. | ||
1928x610x1928 | 21x1,0/1,1/1,2/1,4 | Q195-Q235 | Pre-Galv. | ||
1219x1219x1724 | 21x1,0/1,1/1,2/1,4 | Q195-Q235 | Pre-Galv. | ||
1219x610x1363 | 21x1,0/1,1/1,2/1,4 | Q195-Q235 | Pre-Galv. |
2. Walk Thru Frame -Tipo americano
Nome | Tubo e espesor | Tipo de bloqueo | grao de aceiro | Peso kg | Peso Lbs |
6'4" de alto x 3' de ancho - Marco de paso | OD 1,69" espesor 0,098" | Bloqueo de caída | Q235 | 18.60 | 41.00 |
6'4"H x 42"W - Marco de paso | OD 1,69" espesor 0,098" | Bloqueo de caída | Q235 | 19.30 | 42,50 |
6'4"HX 5'W - Cadro de paso | OD 1,69" espesor 0,098" | Bloqueo de caída | Q235 | 21.35 | 47.00 |
6'4" de alto x 3' de ancho - Marco de paso | OD 1,69" espesor 0,098" | Bloqueo de caída | Q235 | 18.15 | 40.00 |
6'4"H x 42"W - Marco de paso | OD 1,69" espesor 0,098" | Bloqueo de caída | Q235 | 19.00 | 42.00 |
6'4"HX 5'W - Cadro de paso | OD 1,69" espesor 0,098" | Bloqueo de caída | Q235 | 21.00 | 46.00 |
3. Cadro Mason-Tipo Americano
Nome | Tamaño do tubo | Tipo de bloqueo | Grao de aceiro | Peso Kg | Peso Lbs |
3'HX 5'W - Marco Mason | OD 1,69" espesor 0,098" | Bloqueo de caída | Q235 | 12.25 | 27.00 |
4'HX 5'W - Marco Mason | OD 1,69" espesor 0,098" | Bloqueo de caída | Q235 | 15.00 | 33.00 |
5'HX 5'W - Marco Mason | OD 1,69" espesor 0,098" | Bloqueo de caída | Q235 | 16.80 | 37.00 |
6'4''HX 5'W - Marco Mason | OD 1,69" espesor 0,098" | Bloqueo de caída | Q235 | 20.40 | 45.00 |
3'HX 5'W - Marco Mason | OD 1,69" espesor 0,098" | Bloqueo C | Q235 | 12.25 | 27.00 |
4'HX 5'W - Marco Mason | OD 1,69" espesor 0,098" | Bloqueo C | Q235 | 15.45 | 34.00 |
5'HX 5'W - Marco Mason | OD 1,69" espesor 0,098" | Bloqueo C | Q235 | 16.80 | 37.00 |
6'4''HX 5'W - Marco Mason | OD 1,69" espesor 0,098" | Bloqueo C | Q235 | 19.50 | 43.00 |
4. Bloqueo de marco tipo americano
Dia | ancho | Altura |
1.625'' | 3'(914,4mm)/5'(1524mm) | 4''(1219,2mm)/20''(508mm)/40''(1016mm) |
1.625'' | 5' | 4''(1219,2mm)/5'(1524mm)/6'8''(2032mm)/20''(508mm)/40''(1016mm) |
5.Flip Lock Frame-tipo americano
Dia | Anchura | Altura |
1.625'' | 3' (914,4 mm) | 5'1''(1549,4mm)/6'7''(2006,6mm) |
1.625'' | 5' (1524 mm) | 2'1''(635mm)/3'1''(939,8mm)/4'1''(1244,6mm)/5'1''(1549,4mm) |
6. Fast Lock Frame-Tipo americano
Dia | Anchura | Altura |
1.625'' | 3' (914,4 mm) | 6'7'' (2006,6 mm) |
1.625'' | 5' (1524 mm) | 3'1''(939,8mm)/4'1''(1244,6mm)/5'1''(1549,4mm)/6'7''(2006,6mm) |
1.625'' | 42'' (1066,8 mm) | 6'7'' (2006,6 mm) |
7. Vanguard Lock Frame-Tipo americano
Dia | Anchura | Altura |
1,69'' | 3' (914,4 mm) | 5'(1524mm)/6'4''(1930,4mm) |
1,69'' | 42'' (1066,8 mm) | 6'4'' (1930,4 mm) |
1,69'' | 5' (1524 mm) | 3'(914,4mm)/4'(1219,2mm)/5'(1524mm)/6'4''(1930,4mm) |
Vantaxe do produto
Unha das principais vantaxes das estadas de armazón é a súa estabilidade. O deseño proporciona unha base sólida, polo que é adecuado para unha ampla gama de proxectos de construción, desde edificios residenciais ata grandes edificios comerciais. O sistema é fácil de montar e desmontar, reducindo significativamente o tempo e os custos de traballo.
Ademais, a súa versatilidade fai que se poida adaptar a diferentes alturas e configuracións, atendendo ás necesidades específicas de cada proxecto.
efecto
Os sistemas de andamios de marco son un dos tipos de andamios máis utilizados a nivel mundial, recoñecidos pola súa versatilidade e facilidade de montaxe. O efecto marco base refírese á integridade estrutural proporcionada polos marcos base destes sistemas. Estes cadros actúan como base, distribuíndo o peso uniformemente e garantindo que toda a estrutura do andamio permaneza estable mesmo baixo cargas pesadas. Isto é fundamental para manter a seguridade nas obras onde o risco de accidentes é elevado.
Desde a nosa creación, centrámonos na produción e venda de produtos de estadas de alta calidade, incluíndo sistemas de estadas de marco. O noso compromiso coa excelencia levounos a rexistrar unha empresa de exportación en 2019, o que nos permitiu chegar a clientes en case 50 países de todo o mundo. Esta expansión permitiunos establecer un sistema integral de abastecemento, garantindo que podemos satisfacer as diversas necesidades dos nosos clientes.
Ao centrarse nomarco baseefecto, non só melloramos o rendemento do sistema de estadas, senón que tamén priorizamos a seguridade dos traballadores no lugar. Os nosos produtos están deseñados utilizando os últimos estándares de enxeñería, o que garante que poden soportar os rigores dos traballos de construción ao tempo que proporcionan unha plataforma fiable para os traballadores.
AQS
P1: Cal é a infraestrutura?
O marco base é a estrutura básica do sistema de estadas. Proporciona o apoio necesario para as columnas verticais e as vigas horizontais, garantindo que toda a instalación de estadas permaneza estable e segura. Os nosos cadros base están deseñados para soportar cargas pesadas e están feitos de materiais de alta calidade para garantir a durabilidade.
P2: Por que é importante a infraestrutura?
Os marcos de base son esenciais para a seguridade nas obras de construción. Un marco base ben construído minimiza o risco de colapso e accidentes, protexe aos traballadores e garante o cumprimento das normas de seguridade. Os nosos sistemas de andamios de marco están deseñados para proporcionar a máxima estabilidade, o que os converte na primeira opción dos contratistas en todo o mundo.
P3: Como elixir a infraestrutura correcta?
A elección da base correcta depende de varios factores, incluíndo o tipo de proxecto, a altura da estada e os requisitos de carga. O noso equipo está preparado para axudarche na selección da base que mellor se adapte ás túas necesidades específicas, garantindo que tes o equipo axeitado para completar con éxito o teu proxecto.