Sistema de andamio de marco
Presentación da empresa
Tianjin Huayou Scaffolding Co., Ltd está situada na cidade de Tianjin, que é a maior base de fabricación de produtos de aceiro e estadas. Ademais, é unha cidade portuaria que facilita o transporte de carga a todos os portos de todo o mundo.
Somos especializados na produción e venda de varios produtos de andamios, o sistema de andamios Frame é un dos sistemas de andamios máis famosos utilizados no mundo. Ata agora, xa fornecíamos moitos tipos de cadros de andamios, cadros principal, cadros en H, cadros de escaleira, cadros de paso, cadros de albanel, cadros de bloqueo a presión, cadros de bloqueo abatible, marco de bloqueo rápido, cadro de bloqueo de vangarda, etc.
E todos os tratamentos de superficie diferentes, revestidos en po, pre-galv., galv por inmersión en quente. etc. Grao de aceiro de materias primas, Q195, Q235, Q355 etc.
Actualmente, os nosos produtos son exportados a moitos países que proceden da rexión do sueste asiático, do mercado de Oriente Medio e de Europa, América, etc.
O noso principio: "A calidade en primeiro lugar, o cliente o máis importante e o servizo o mellor". Dedicámonos a coñecer o teu
requisitos e promover a nosa cooperación mutuamente beneficiosa.
Marcos de andamio
1. Especificación do marco de andamio-Tipo de Asia do Sur
Nome | Tamaño mm | Tubo principal mm | Outro tubo mm | grao de aceiro | superficie |
Cadro principal | 1219 x 1930 | 42x2,4/2,2/1,8/1,6/1,4 | 25/21x1,0/1,2/1,5 | Q195-Q235 | Pre-Galv. |
1219 x 1700 | 42x2,4/2,2/1,8/1,6/1,4 | 25/21x1,0/1,2/1,5 | Q195-Q235 | Pre-Galv. | |
1219 x 1524 | 42x2,4/2,2/1,8/1,6/1,4 | 25/21x1,0/1,2/1,5 | Q195-Q235 | Pre-Galv. | |
914 x 1700 | 42x2,4/2,2/1,8/1,6/1,4 | 25/21x1,0/1,2/1,5 | Q195-Q235 | Pre-Galv. | |
Marco H | 1219 x 1930 | 42x2,4/2,2/1,8/1,6/1,4 | 25/21x1,0/1,2/1,5 | Q195-Q235 | Pre-Galv. |
1219 x 1700 | 42x2,4/2,2/1,8/1,6/1,4 | 25/21x1,0/1,2/1,5 | Q195-Q235 | Pre-Galv. | |
1219 x 1219 | 42x2,4/2,2/1,8/1,6/1,4 | 25/21x1,0/1,2/1,5 | Q195-Q235 | Pre-Galv. | |
1219 x 914 | 42x2,4/2,2/1,8/1,6/1,4 | 25/21x1,0/1,2/1,5 | Q195-Q235 | Pre-Galv. | |
Marco horizontal/paseo | 1050 x 1829 | 33x2,0/1,8/1,6 | 25 x 1,5 | Q195-Q235 | Pre-Galv. |
Brazo cruzado | 1829x1219x2198 | 21x1,0/1,1/1,2/1,4 | Q195-Q235 | Pre-Galv. | |
1829x914x2045 | 21x1,0/1,1/1,2/1,4 | Q195-Q235 | Pre-Galv. | ||
1928x610x1928 | 21x1,0/1,1/1,2/1,4 | Q195-Q235 | Pre-Galv. | ||
1219x1219x1724 | 21x1,0/1,1/1,2/1,4 | Q195-Q235 | Pre-Galv. | ||
1219x610x1363 | 21x1,0/1,1/1,2/1,4 | Q195-Q235 | Pre-Galv. |
2. Walk Thru Frame -Tipo americano
Nome | Tubo e espesor | Tipo de bloqueo | grao de aceiro | Peso kg | Peso Lbs |
6'4" de alto x 3' de ancho - Marco de paso | OD 1,69" espesor 0,098" | Bloqueo de caída | Q235 | 18.60 | 41.00 |
6'4"H x 42"W - Marco de paso | OD 1,69" espesor 0,098" | Bloqueo de caída | Q235 | 19.30 | 42,50 |
6'4"HX 5'W - Cadro de paso | OD 1,69" espesor 0,098" | Bloqueo de caída | Q235 | 21.35 | 47.00 |
6'4" de alto x 3' de ancho - Marco de paso | OD 1,69" espesor 0,098" | Bloqueo de caída | Q235 | 18.15 | 40.00 |
6'4"H x 42"W - Marco de paso | OD 1,69" espesor 0,098" | Bloqueo de caída | Q235 | 19.00 | 42.00 |
6'4"HX 5'W - Cadro de paso | OD 1,69" espesor 0,098" | Bloqueo de caída | Q235 | 21.00 | 46.00 |
3. Marco Mason-Tipo Americano
Nome | Tamaño do tubo | Tipo de bloqueo | Grao de aceiro | Peso Kg | Peso Lbs |
3'HX 5'W - Marco Mason | OD 1,69" espesor 0,098" | Bloqueo de caída | Q235 | 12.25 | 27.00 |
4'HX 5'W - Marco Mason | OD 1,69" espesor 0,098" | Bloqueo de caída | Q235 | 15.00 | 33.00 |
5'HX 5'W - Marco Mason | OD 1,69" espesor 0,098" | Bloqueo de caída | Q235 | 16.80 | 37.00 |
6'4''HX 5'W - Marco Mason | OD 1,69" espesor 0,098" | Bloqueo de caída | Q235 | 20.40 | 45.00 |
3'HX 5'W - Marco Mason | OD 1,69" espesor 0,098" | Bloqueo C | Q235 | 12.25 | 27.00 |
4'HX 5'W - Marco Mason | OD 1,69" espesor 0,098" | Bloqueo C | Q235 | 15.45 | 34.00 |
5'HX 5'W - Marco Mason | OD 1,69" espesor 0,098" | Bloqueo C | Q235 | 16.80 | 37.00 |
6'4''HX 5'W - Marco Mason | OD 1,69" espesor 0,098" | Bloqueo C | Q235 | 19.50 | 43.00 |
4. Bloqueo de marco tipo americano
Dia | ancho | Altura |
1.625'' | 3'(914,4mm)/5'(1524mm) | 4''(1219,2mm)/20''(508mm)/40''(1016mm) |
1.625'' | 5' | 4''(1219,2mm)/5'(1524mm)/6'8''(2032mm)/20''(508mm)/40''(1016mm) |
5.Flip Lock Frame-tipo americano
Dia | Anchura | Altura |
1.625'' | 3' (914,4 mm) | 5'1''(1549,4mm)/6'7''(2006,6mm) |
1.625'' | 5' (1524 mm) | 2'1''(635mm)/3'1''(939,8mm)/4'1''(1244,6mm)/5'1''(1549,4mm) |
6. Fast Lock Frame-Tipo americano
Dia | Anchura | Altura |
1.625'' | 3' (914,4 mm) | 6'7'' (2006,6 mm) |
1.625'' | 5' (1524 mm) | 3'1''(939,8mm)/4'1''(1244,6mm)/5'1''(1549,4mm)/6'7''(2006,6mm) |
1.625'' | 42'' (1066,8 mm) | 6'7'' (2006,6 mm) |
7. Vanguard Lock Frame-Tipo americano
Dia | Anchura | Altura |
1,69'' | 3' (914,4 mm) | 5'(1524mm)/6'4''(1930,4mm) |
1,69'' | 42'' (1066,8 mm) | 6'4'' (1930,4 mm) |
1,69'' | 5' (1524 mm) | 3'(914,4mm)/4'(1219,2mm)/5'(1524mm)/6'4''(1930,4mm) |