KwikStage'i tellingute süsteem
KwikStage'i tellingud on mitmeotstarbeline ja hõlpsasti püstitatav modulaarne tellingute süsteem, mida nimetame ka kiirtellinguteks. KwikStage System 'peamised komponendid, sealhulgas: KwikStage'i standardid, pearaamid (horisontaalid), kwikstage-transid, sidumisvardad, terasplaadid, diagonaalsed traksid, reguleeritavad tungraua alused jne .
Huayou tehasest leiate erinevat tüüpi kwikStage tellingusüsteemi. Seal on Austrilia tüüpi KwikStage, Suurbritannia tüüp ja Aafrika Tüüp KwikStage. Erinevus nende vahel on suurused, komponendid ja KwikStage vertikaalsel standardil keevitatud lisaseadmed. Nii nagu erinevad tüübid, kasutatakse neid populaarselt Ühendkuningriigis, Austrilias, Aafrika turul.
KwickStage'i tellingute jaoks on peamised spetsifikatsioonid.
KwikStage'i telling vertikaal/standard
Nimetus | Pikkus (m) | Normaalne suurus (mm) | Materjalid |
Vertikaalne/standard | L = 0,5 | OD48,3, THK 3,0/3,2/3,6/4.0 | Q235/Q355 |
Vertikaalne/standard | L = 1,0 | OD48,3, THK 3,0/3,2/3,6/4.0 | Q235/Q355 |
Vertikaalne/standard | L = 1,5 | OD48,3, THK 3,0/3,2/3,6/4.0 | Q235/Q355 |
Vertikaalne/standard | L = 2,0 | OD48,3, THK 3,0/3,2/3,6/4.0 | Q235/Q355 |
Vertikaalne/standard | L = 2,5 | OD48,3, THK 3,0/3,2/3,6/4.0 | Q235/Q355 |
Vertikaalne/standard | L = 3,0 | OD48,3, THK 3,0/3,2/3,6/4.0 | Q235/Q355 |
KwikStage'i tellingute pearaamat
Nimetus | Pikkus (m) | Normaalne suurus (mm) |
Pearaamat | L = 0,5 | OD48.3, THK 3,0-4,0 |
Pearaamat | L = 0,8 | OD48.3, THK 3,0-4,0 |
Pearaamat | L = 1,0 | OD48.3, THK 3,0-4,0 |
Pearaamat | L = 1,2 | OD48.3, THK 3,0-4,0 |
Pearaamat | L = 1,8 | OD48.3, THK 3,0-4,0 |
Pearaamat | L = 2,4 | OD48.3, THK 3,0-4,0 |
Kwikstage tellingute traksidega
Nimetus | Pikkus (m) | Normaalne suurus (mm) |
Traksid | L = 1,83 | OD48.3, THK 3,0-4,0 |
Traksid | L = 2,75 | OD48.3, THK 3,0-4,0 |
Traksid | L = 3,53 | OD48.3, THK 3,0-4,0 |
Traksid | L = 3,66 | OD48.3, THK 3,0-4,0 |
KwikStage'i tellingumaterjal
Nimetus | Pikkus (m) | Normaalne suurus (mm) |
Võitlus | L = 0,8 | OD48.3, THK 3,0-4,0 |
Võitlus | L = 1,2 | OD48.3, THK 3,0-4,0 |
Võitlus | L = 1,8 | OD48.3, THK 3,0-4,0 |
Võitlus | L = 2,4 | OD48.3, THK 3,0-4,0 |
KwikStage'i tellingute tagastamise transs
Nimetus | Pikkus (m) |
Tagastamisom | L = 0,8 |
Tagastamisom | L = 1,2 |
KwikStage'i tellingute platvormi pidurdus
Nimetus | Laius (mm) |
Üks lauaplatvormi pidur | W = 230 |
Kaks lauaplatvormi pidurdamist | W = 460 |
Kaks lauaplatvormi pidurdamist | W = 690 |
KwikStage tellingut lipsubaarid
Nimetus | Pikkus (m) | Suurus (mm) |
Üks lauaplatvormi pidur | L = 1,2 | 40*40*4 |
Kaks lauaplatvormi pidurdamist | L = 1,8 | 40*40*4 |
Kaks lauaplatvormi pidurdamist | L = 2,4 | 40*40*4 |
KwikStage tellinguteratahvel
Nimetus | Pikkus (m) | Normaalne suurus (mm) | Materjalid |
Teraslaud | L = 0,54 | 260*63*1,5 | Q195/235 |
Teraslaud | L = 0,74 | 260*63*1,5 | Q195/235 |
Teraslaud | L = 1,2 | 260*63*1,5 | Q195/235 |
Teraslaud | L = 1,81 | 260*63*1,5 | Q195/235 |
Teraslaud | L = 2,42 | 260*63*1,5 | Q195/235 |
Teraslaud | L = 3,07 | 260*63*1,5 | Q195/235 |