Schalungszubehör: Zugstangen und Zugmuttern
Unternehmensvorstellung
Details werden angezeigt
Ehrlich gesagt, hat jeder Markt unterschiedliche Anforderungen, und die Qualität ist uneinheitlich. Die meisten Kunden oder Endverbraucher achten nicht auf die Qualität, sondern nur auf den Preis und vergleichen ihn.
Tatsächlich produzieren wir je nach Anforderung unterschiedliche Qualitätsstufen zur Auswahl.
Für anspruchsvolle Kunden empfehlen wir Rohmaterial aus Stahl Nr. 45 sowie warmgewalztes Material mit einem Durchmesser von 17 mm (D17MM).
Die Zugfestigkeit kann 185-190 kN erreichen.
Bei D20 kann die Zugfestigkeit 20 kN erreichen.
Für geringere Anforderungen empfehlen wir Q235-Rohmaterialien und Kaltziehen; die Zugfestigkeit beträgt dabei nur 130–140 kN.
| Name | Größe | Technikprozess | Oberflächenbehandlung | Rohstoffe |
| Spurstange | D15/17mm | Warmwalzen | Schwarz/Feuerverzinkt/Elektroverzinkt. | Stahl Q235/#45 |
| Spurstange | D15/17mm | Kaltziehen | Schwarz/Feuerverzinkt/Elektroverzinkt. | Stahl Q235/#45 |
| Spurstange | D20/22mm | Warmwalzen | Schwarz/Feuerverzinkt/Elektroverzinkt. | Stahl Q235/#45 |
Testbericht
Unser Unternehmen verfügt über einen sehr strengen Produktionsprozess. Vom Rohmaterial bis zur Containerbeladung führt unsere Qualitätskontrolle ein komplettes Verfahren durch, um sicherzustellen, dass sich alle Waren ab Lager in einwandfreiem Zustand befinden.
Aufgrund von Qualität und Kosten werden wir verschiedenen Kunden unterschiedliche Optionen vorschlagen.
Für Spurstange und Mutter gelten die Prüfnormen GB/T28900 und GB/T 228.
Schalungszubehör
| Name | Bild. | Größe mm | Stückgewicht kg | Oberflächenbehandlung |
| Spurstange | | 15/17 mm | 1,5 kg/m | Schwarz/Galv. |
| Flügelmutter | | 15/17 mm | 0,3 kg | Schwarz/Elektroverzinkt. |
| Flügelmutter | 20/22 mm | 0,6 kg | Schwarz/Elektroverzinkt. | |
| Runde Mutter mit 3 Flügeln | 20/22 mm, D110 | 0,92 kg | Schwarz/Elektroverzinkt. | |
| Runde Mutter mit 3 Flügeln | | 15/17 mm, D100 | 0,53 kg / 0,65 kg | Schwarz/Elektroverzinkt. |
| Runde Mutter mit 2 Flügeln | | D16 | 0,5 kg | Schwarz/Elektroverzinkt. |
| Sechskantmutter | | 15/17 mm | 0,19 kg | Schwarz/Elektroverzinkt. |
| Federmutter - Kombinationsmutter für Schwenkplatte | | 15/17 mm | 1 kg | Schwarz/Elektroverzinkt. |
| Waschmaschine | | 100x100mm | Schwarz/Elektroverzinkt. | |
| Paneelverriegelungsklemme | 2,45 kg | Elektrogalvanisierung | ||
| Schalungsklemme – Keilverriegelungsklemme | | 2,8 kg | Elektrogalvanisierung | |
| Schalungsklemme – Universal-Verriegelungsklemme | | 120 mm | 4.3 | Elektrogalvanisierung |
| Stahlkegel | DW15mm 75mm | 0,32 kg | Schwarz/Elektroverzinkt. | |
| Schalungsfederklemme | | 105 x 69 mm | 0,31 | Elektrogalvanisiert/Lackiert |
| Flache Krawatte | | 18,5 mm x 150 l | Selbstfertiggestellt | |
| Flache Krawatte | | 18,5 mm x 200 l | Selbstfertiggestellt | |
| Flache Krawatte | | 18,5 mm x 300 l | Selbstfertiggestellt | |
| Flache Krawatte | | 18,5 mm x 600 l | Selbstfertiggestellt | |
| Keilstift | | 79 mm | 0,28 | Schwarz |
| Haken klein/groß | | Lackiertes Silber |






