Marc d’escala duradora per augmentar l’estabilitat
Introducció de l'empresa
Des de la nostra fundació el 2019, hem avançat molt per ampliar la cobertura del mercat, amb els nostres productes venuts ara a prop de 50 països del món. El nostre compromís amb la qualitat i la satisfacció del client ens ha portat a desenvolupar un sistema de contractació integral que garanteixi que puguem satisfer les necessitats dels nostres clients de manera eficaç i eficaç.
A la nostra empresa, entenem la importància de la seguretat i la durabilitat en les solucions de bastides. És per això que prioritzem materials d’alta qualitat i dissenys innovadors en els nostres productes. NostreSistema de fotogrames de bastidesNo només compleix els estàndards de la indústria, sinó que també supera les expectatives, proporcionant una base fiable per a qualsevol feina de construcció.
Marcs de bastides
1. Especificació del marc de bastides tipus d'Àsia sud
Nom | Mida mm | Tub principal mm | Un altre tub mm | grau d'acer | superfície |
Marc principal | 1219x1930 | 42x2.4/2,2/1,8/1,6/1,4 | 25/21x1.0/1,2/1,5 | Q195-Q235 | Pre-galv. |
1219x1700 | 42x2.4/2,2/1,8/1,6/1,4 | 25/21x1.0/1,2/1,5 | Q195-Q235 | Pre-galv. | |
1219x1524 | 42x2.4/2,2/1,8/1,6/1,4 | 25/21x1.0/1,2/1,5 | Q195-Q235 | Pre-galv. | |
914x1700 | 42x2.4/2,2/1,8/1,6/1,4 | 25/21x1.0/1,2/1,5 | Q195-Q235 | Pre-galv. | |
Marc | 1219x1930 | 42x2.4/2,2/1,8/1,6/1,4 | 25/21x1.0/1,2/1,5 | Q195-Q235 | Pre-galv. |
1219x1700 | 42x2.4/2,2/1,8/1,6/1,4 | 25/21x1.0/1,2/1,5 | Q195-Q235 | Pre-galv. | |
1219x1219 | 42x2.4/2,2/1,8/1,6/1,4 | 25/21x1.0/1,2/1,5 | Q195-Q235 | Pre-galv. | |
1219x914 | 42x2.4/2,2/1,8/1,6/1,4 | 25/21x1.0/1,2/1,5 | Q195-Q235 | Pre-galv. | |
Marc horitzontal/a peu | 1050x1829 | 33x2.0/1,8/1.6 | 25x1.5 | Q195-Q235 | Pre-galv. |
Braca creuada | 1829x1219x2198 | 21x1.0/1.1/1,2/1,4 | Q195-Q235 | Pre-galv. | |
1829x914x2045 | 21x1.0/1.1/1,2/1,4 | Q195-Q235 | Pre-galv. | ||
1928x610x1928 | 21x1.0/1.1/1,2/1,4 | Q195-Q235 | Pre-galv. | ||
1219x1219x1724 | 21x1.0/1.1/1,2/1,4 | Q195-Q235 | Pre-galv. | ||
1219x610x1363 | 21x1.0/1.1/1,2/1,4 | Q195-Q235 | Pre-galv. |
2. Caminar pel marc -Pità americà
Nom | Tub i gruix | Escriviu el bloqueig | grau d'acer | Pes Kg | Pes LBS |
6'4 "h x 3'w - caminar pel marc | OD 1,69 "gruix 0,098" | Deixeu el bloqueig | Q235 | 18,60 | 41.00 |
6'4 "h x 42" w - caminar pel marc | OD 1,69 "gruix 0,098" | Deixeu el bloqueig | Q235 | 19.30 | 42.50 |
6'4 "hx 5'w - caminar pel marc | OD 1,69 "gruix 0,098" | Deixeu el bloqueig | Q235 | 21.35 | 47.00 |
6'4 "h x 3'w - caminar pel marc | OD 1,69 "gruix 0,098" | Deixeu el bloqueig | Q235 | 18.15 | 40.00 |
6'4 "h x 42" w - caminar pel marc | OD 1,69 "gruix 0,098" | Deixeu el bloqueig | Q235 | 19.00 | 42.00 |
6'4 "hx 5'w - caminar pel marc | OD 1,69 "gruix 0,098" | Deixeu el bloqueig | Q235 | 21.00 | 46.00 |
3. Mason Frame-American Tipus
Nom | Mida del tub | Escriviu el bloqueig | Grau d'acer | Pes Kg | Pes LBS |
3'hx 5'w - marc de maçó | OD 1,69 "gruix 0,098" | Deixeu el bloqueig | Q235 | 12.25 | 27.00 |
4'hx 5'w - marc de maçoneria | OD 1,69 "gruix 0,098" | Deixeu el bloqueig | Q235 | 15.00 | 33.00 |
5'hx 5'w - marc de maçoneria | OD 1,69 "gruix 0,098" | Deixeu el bloqueig | Q235 | 16,80 | 37.00 |
6'4''hx 5'w - marc de maçoneria | OD 1,69 "gruix 0,098" | Deixeu el bloqueig | Q235 | 20.40 | 45.00 |
3'hx 5'w - marc de maçó | OD 1,69 "gruix 0,098" | C-bloqueig | Q235 | 12.25 | 27.00 |
4'hx 5'w - marc de maçoneria | OD 1,69 "gruix 0,098" | C-bloqueig | Q235 | 15.45 | 34.00 |
5'hx 5'w - marc de maçoneria | OD 1,69 "gruix 0,098" | C-bloqueig | Q235 | 16,80 | 37.00 |
6'4''hx 5'w - marc de maçoneria | OD 1,69 "gruix 0,098" | C-bloqueig | Q235 | 19.50 | 43.00 |
4. Agafeu el tipus de bloqueig del tipus americà
Diavinguda | amplada | Altura |
1.625 '' | 3 '(914.4mm)/5' (1524mm) | 4 '(1219.2mm)/20' '(508mm)/40' '(1016mm) |
1.625 '' | 5' | 4 '(1219.2mm)/5' (1524mm)/6'8 '' (2032mm)/20 '' (508mm)/40 '' (1016mm) |
5.flip Lock Frame-American Tipus
Diavinguda | Amplada | Altura |
1.625 '' | 3 '(914.4mm) | 5'1 '' (1549,4 mm)/6'7 '' (2006.6mm) |
1.625 '' | 5 '(1524mm) | 2'1 '' (635mm)/3'1 '' (939.8mm)/4'1 '' (1244.6mm)/5'1 '' (1549.4mm) |
6. Tipus de marc de bloqueig ràpid-americà
Diavinguda | Amplada | Altura |
1.625 '' | 3 '(914.4mm) | 6'7 '' (2006,6 mm) |
1.625 '' | 5 '(1524mm) | 3'1 '' (939.8mm)/4'1 '' (1244.6mm)/5'1 '' (1549.4mm)/6'7 '' (2006.6mm) |
1.625 '' | 42 '' (1066,8 mm) | 6'7 '' (2006,6 mm) |
7. Vanguard Lock Frame-American Tipus
Diavinguda | Amplada | Altura |
1.69 '' | 3 '(914.4mm) | 5 '(1524mm)/6'4' '(1930.4mm) |
1.69 '' | 42 '' (1066,8 mm) | 6'4 '' (1930.4mm) |
1.69 '' | 5 '(1524mm) | 3 '(914.4mm)/4' (1219.2mm)/5 '(1524mm)/6'4' '(1930.4mm) |
Avantatge del producte
1. AMarc de l'escalaForma part d’una bastida integral del sistema de fotogrames que inclou components com ara mènsules creuades, preses de base, preses de cap U, taulons enganxats i pins de connexió dissenyats per proporcionar una major estabilitat.
2. La seva estructura robusta li permet suportar càrregues pesades, cosa que la fa ideal per a projectes residencials i comercials.
3. Els bastidors d’escala estan dissenyats per a un fàcil accés i un funcionament, cosa que és crucial per als treballadors que necessiten moure’s de manera ràpida i eficaç en la feina.
Currència del producte
1. Un dels principals inconvenients és el seu pes. Els materials robustos utilitzats en la seva construcció poden fer que sigui molest per transportar i instal·lar, especialment en espais reduïts.
2. Els marcs de l'escala poden trigar més temps a muntar que les alternatives més lleugeres, cosa que pot alentir el projecte.
Cap
P1. Quin material s'utilitza per al marc de l'escala?
Els marcs de l'escala solen ser d'acer o alumini d'alta qualitat, garantint la durabilitat i la resistència al desgast.
P2. Com millora l’estabilitat de l’escala?
ElMarc de l'escala de bastidesestà dissenyat per distribuir millor el pes i el suport, reduint el risc de col·lapse durant l’ús.
P3. El marc d’escala és compatible amb altres components de bastides?
Sí, els fotogrames d’escala estan dissenyats per funcionar perfectament amb altres components de bastides com ara la protecció creuada i les preses inferiors per crear una estructura forta.